Post No-52
(ক)নিম্নলিখিত বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত জমি বা জমিসহ বাড়ি এর জন্য প্রযোজ্য করহারঃ
সারণী
ক্রমিক নং | বাণিজ্যিক এলাকার নাম | কাঠাপ্রতি (১.৬৫ শতাংশ) প্রস্তাবিত করহার |
১। | ঢাকার গুলশান, বনানী, মতিঝিল, দিলকুশা, নর্থ সাউথ রোড, মতিঝিল সম্প্রসারিত এলাকাসমুহ ও মহাখালী | দলিল মূল্যের ৮% বা ২০,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
২। | ঢাকার কারওয়ান বাজার | দলিল মূল্যের ৮% বা ১২,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৩। | চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ ও সিডিএ এভিনিউ | দলিল মূল্যের ৮% বা ৮,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৪। | নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকার বঙ্গবন্ধু এবিনিউ, বাড্ডা, সায়েদাবাদ, পোস্তগোলা এবং গেণ্ডারিয়া | দলিল মূল্যের ৮% বা ৮,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৫। | ঢাকার উত্তরা, সোনারগাঁও, জনপথ, বাংলামোটর এবং কাকরাইল | দলিল মূল্যের ৮% বা ১২,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৬। | ঢাকার নবাবপুর এবং ফুলবাড়িয়া | দলিল মূল্যের ৮% বা ৬,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
তবে শর্ত থাকে যে, যদি জমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি ফ্লাট, অয়াপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকে তবে, প্রতি বর্গ মিটারে আটশত টাকা হারে অথবা ঐ স্থাপনা, বাড়ি, ফ্লাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিল মুল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যাহা সর্বোচ্চ সেই হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হবে :
(খ)নিম্নলিখিত এলাকায় অবস্থিত জমি বা জমি সহ বাড়ি এর জন্য প্রযোজ্য করহারঃ
ক্রমিক নং | এলাকার নাম | কাঠাপ্রতি (১.৬৫ শতাংশ) প্রস্তাবিত করহার |
১। | ঢাকার উত্তরা(সেক্টর ১-৯), খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা (১০০ ফিট রাস্তার পাশে), আজিমপুর, রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা (বিশ্ব রোডের পাশে) এবং চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, হালিশহর, পাশঁলাইশ, নাসিরাবাদ, মেহেদিবাগ | দলিল মূল্যের ৮% বা ৩,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
২। | ঢাকার গুলশান, বনানী,বনানী ডিওএইচএস, ধানমন্ডি, বারিধারা ডিওএইচএস, মহাখালী ডিওএইচএস, বসুন্ধরা (ব্লক এ-জে), নিকেতন, বারিধারা | দলিল মূল্যের ৮% বা ১০,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৩। | ঢাকার রাজউক পূর্বাচল আবাসিক মডেল টাউন, বসুন্ধরা (ব্লক কে-পি) এবং ঝিলমিল আবাসিক এলাকা | দলিল মূল্যের ৮% বা ৩,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৪। | ঢাকার কাকরাইল, সেগুনবাগিচা, বিজয়নগর, ইস্কাটন, দক্ষি গ্রীনরোড, এলিফ্যান্ট রোড, ফকিরাপুল, আরামবাগ, ৫০ মগবাজার (মূল রাস্তার একশত ফিটের মধ্যে), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, লালমাটিয়া, ক্যান্টনমেন্ট এবং চট্টগ্রামের খুলশী | দলিল মূল্যের ৮% বা ৫,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৫। | ঢাকার কাকরাইল, সেগুনবাগিচা, বিজয়নগর, ইস্কাটন, গ্রীনরোড, এলিফ্যান্ট রোড (মূল রাস্তার একশত ফিটের বাইরে) | দলিল মূল্যের ৮% বা ২,৫০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৬। | গ্রীনরোড (ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার রোড নং দ ৩ থেকে রোড নং ৮ পর্যন্ত) | দলিল মূল্যের ৮% বা ৫,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৭। | ঢাকার উত্তরা (সেক্টর ১০-১৪), নিকুঞ্জ (দক্ষিণ), নিকুঞ্জ দা (উত্তর), বাড্ডা পুনর্বাসন এলাকা, গেন্ডারিয়া পুনর্বাসন ১, এলাকা, শ্যামপুর পুনর্বাসন এলাকা, আইজি বাগান পুনর্বাসন এলাকা ও টঙ্গি শিল্প এলাকা | দলিল মূল্যের ৮% বা ১,২০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৮। | ঢাকার শ্যামপুর শিল্প এলাকা, পোস্তগোলা শিল্প এলাকা, জুরাইন শিল্প এলাকা | দলিল মূল্যের ৮% বা ১,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৯। | ঢাকার খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা (একশত ফিটের কম প্রশস্ত রাস্তার পাশে), রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা (চল্লিশ ১. ফিট ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রাস্তার পাশে) | দলিল মূল্যের ৮% বা ১,৫০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
১০। | ঢাকার গোড়ান (চল্লিশ ফিট রাস্তার পাশে), হাজারীবাগ ট্যানারী এলাকা | দলিল মূল্যের ৮% বা ৬০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
তবে শর্ত থাকে যে, যদি জমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকে তবে, প্রতি বর্গ মিটারে আটশত টাকা হারে অথবা ঐ স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিল মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যাহা সর্বোচ্চ সেই হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হবে;
(গ) নিম্ন লিখিত এলাকায় অবস্থিত জমি বা জমিসহ বাড়ি এর জন্য প্রযোজ্য করহারঃ
ক্রমিক নং | এলাকার নাম | কাঠাপ্রতি (১.৬৫ শতাংশ) প্রস্তাবিত করহার |
১। | দফা (ক) এবং (খ) তে বর্ণিত নয় এমন এলাকা যা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) এর আওতাধীন | দলিল মূল্যের ৮% |
২। | গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলা [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ব্যতিত] এবং যে কোনো সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতিত) এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড | দলিল মূল্যের ৬% |
৩। | জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা | দলিল মূল্যের ৬% |
৪। | অন্য যে কোনো পৌরসভা | দলিল মূল্যের ৪% |
৫। | দফা (ক), (খ) এবং (গ) তে বর্ণিত নয় এমন যে কোনো এলাকা | দলিল মূল্যের ২% |
Our Official facebook id : https://www.facebook.com/landcalculation
Our Official Youtube Channel : https://www.youtube.com/@7MinutesBangla
- Bar Enrollment Preparation
- Civil Case Drafing
- Criminal Case Drafting
- Family Case Drafting
- High Court Enrollment Preparation
- Income Tax
- Land Survey Study
- Law and Rules
- Necessary Document (Daily Life)
- Others Case Drafting
- Product Review
- Uncategorized
- অন্যান্য মামলার ড্রাফটিং
- অ্যাডভোকেটশিপ এনরোলমেন্ট প্রস্তুতি
- আইন-কানুন
- আমিনশীপ গনিত প্রশিক্ষণ
- আমিনশীপ থিউরি
- আয়কর
- দেওয়ানী মামলার নমুনা
- নিম্ন আদালত তালিকাভুক্তি পরীক্ষা প্রস্তুতি
- পারিবারিক সংক্রান্ত
- প্রোডাক্ট রিভিউ
- প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাগজপত্র
- ফৌজদারী মামলার ড্রাফটিং
- ভুমি জরিপ
- হাইকোর্ট তালিকাভুক্তি পরীক্ষা প্রস্তুতি
©All copyright reserved by 7 minutes Bangla .